Najetím kursoru a kliknutím vyberte jednotku.
K dispozici Není k dispozici
podl. | jednotka | typ | plocha | možné parkování | cena bez DPH | cena s DPH | stav | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. NP | Jednotka č. 201 | 1+KK | 35.91 m2 | 5 940 160 Kč | 6 652 980 Kč | k dispozici | DETAIL | |
2. NP | Jednotka č. 202 | 1+KK | 24.96 m2 | není k dispozici | ||||
2. NP | Jednotka č. 203 | 1+KK | 26.17 m2 | není k dispozici | ||||
2. NP | Jednotka č. 204 | 1+KK | 25.82 m2 | není k dispozici | ||||
2. NP | Jednotka č. 205 | 1+KK | 25.89 m2 | není k dispozici | ||||
2. NP | Jednotka č. 206 | 2+KK | 47.4 m2 | ANO | není k dispozici | |||
2. NP | Jednotka č. 207 | 2+KK | 48.31 m2 | není k dispozici | ||||
2. NP | Jednotka č. 208 | 2+KK | 52.92 m2 | není k dispozici | ||||
2. NP | Jednotka č. 209 | 1+KK | 33.14 m2 | není k dispozici | ||||
2. NP | Jednotka č. 210 | 1+KK | 33.45 m2 | 5 533 232 Kč | 6 197 220 Kč | k dispozici | DETAIL | |
2. NP | Jednotka č. 211 | 1+KK | 30.84 m2 | 5 101 491 Kč | 5 713 670 Kč | k dispozici | DETAIL | |
2. NP | Jednotka č. 212 | 2+KK | 40.49 m2 | 6 552 480 Kč | 7 338 778 Kč | k dispozici | DETAIL | |
2. NP | Jednotka č. 213 | 1+KK | 34.7 m2 | 5 682 108 Kč | 6 363 961 Kč | k dispozici | DETAIL | |
3. NP | Jednotka č. 301 | 1+KK | 28.98 m2 | 5 001 324 Kč | 5 601 483 Kč | k dispozici | DETAIL | |
3. NP | Jednotka č. 302 | 1+KK | 24.56 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 303 | 1+KK | 23.26 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 304 | 1+KK | 23.26 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 305 | 1+KK | 25.16 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 306 | 1+KK | 26.63 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 307 | 1+KK | 26.8 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 308 | 1+KK | 26.8 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 309 | 1+KK | 26.8 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 310 | 1+KK | 26.8 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 311 | 2+KK | 49.91 m2 | ANO | 8 907 687 Kč | 9 976 609 Kč | k dispozici | DETAIL |
3. NP | Jednotka č. 312 | 1+KK | 33.1 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 313 | 1+KK | 33.72 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 314 | 1+KK | 29.93 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 315 | 2+KK | 43.76 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 316 | 1+KK | 31.46 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 317 | 2+KK | 36.63 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 401 | 1+KK | 29.08 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 402 | 1+KK | 24.63 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 403 | 1+KK | 23.33 m2 | ANO | není k dispozici | |||
4. NP | Jednotka č. 404 | 1+KK | 23.34 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 405 | 1+KK | 24 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 406 | 1+KK | 26.48 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 407 | 1+KK | 26.95 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 408 | 1+KK | 26.95 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 409 | 1+KK | 26 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 410 | 1+KK | 26.95 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 411 | 2+KK | 49.96 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 412 | 1+KK | 33.1 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 413 | 1+KK | 33.72 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 414 | 1+KK | 29.13 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 415 | 2+KK | 43.04 m2 | není k dispozici | ||||
4. NP | Jednotka č. 416 | 1+KK | 31.46 m2 | ANO | není k dispozici | |||
4. NP | Jednotka č. 417 | 2+KK | 36.63 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 501 | 1+KK | 29.08 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 502 | 1+KK | 24.63 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 503 | 1+KK | 23.33 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 504 | 1+KK | 23.34 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 505 | 1+KK | 42.8 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 506 | 1+KK | 59.7 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 507 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 508 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 509 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 510 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 511 | 2+KK | 49.96 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 512 | 1+KK | 33.1 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 513 | 1+KK | 33.72 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 514 | 1+KK | 28.13 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 515 | 1+KK | 42.38 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 516 | 1+KK | 31.46 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 517 | 2+KK | 36.63 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 601 | 1+KK | 29.08 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 602 | 1+KK | 24.63 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 603 | 1+KK | 23.33 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 604 | 1+KK | 23.34 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 605 | 1+KK | 50.8 m2 | není k dispozici | ||||
6. NP | Jednotka č. 606 | 1+KK | 27.48 m2 | není k dispozici | ||||
6. NP | Jednotka č. 607 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 608 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 609 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 610 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 611 | 2+KK | 82.3 m2 | není k dispozici | ||||
6. NP | Jednotka č. 612 | 4+KK | 90.6 m2 | není k dispozici | ||||
6. NP | Jednotka č. 613 | 1+KK | 28.71 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 614 | 2+KK | 42.59 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 615 | 1+KK | 30.85 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 616 | 2+KK | 36.63 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 701 | 2+KK | 54.57 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 702 | 2+KK | 31.72 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 703 | 1+KK + mezanin | 29.68 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 704 | 1+KK + mezanin | 42.73 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 705 | 1+KK + mezanin | 25.46 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 706 | 1+KK + mezanin | 42.73 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 707 | 1+KK + mezanin | 41.5 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 708 | 2+KK | 49.68 m2 | není k dispozici | ||||
7. NP | Jednotka č. 709 | 1+KK + mezanin | 41.65 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 710 | 1+KK + mezanin | 40.07 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 711 | 1+KK + mezanin | 39.36 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 712 | 2+KK + mezanin | 64.97 m2 | ANO | není k dispozici | |||
7. NP | Jednotka č. 713 | 5+KK - mezonet | 140.86 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Nebytový prostor č.01 | 124.46 m2 | není k dispozici | |||||
1. NP | Obchodní jednotka č. 01 | Commercial | 100 m2 | k dispozici | DETAIL | |||
1. NP | Obchodní jednotka č. 02 | Commercial | 81 m2 | není k dispozici | ||||
1. NP | Obchodní jednotka č. 03 | Commercial | 297 m2 | není k dispozici | ||||
2. NP | Obchodní jednotka č. 4 | Commercial | 94.02 m2 | není k dispozici |
Pro vybrané byty možnost koupě parkovacího místa za 640 000 Kč + DPH 21%.
Projekt může doznat dílčích vizuálních změn v návaznosti na změny stavby před jejím dokončením.