Najetím kursoru a kliknutím vyberte jednotku.

K dispozici Není k dispozici
podl. | jednotka | typ | plocha | možné parkování | cena bez DPH | cena s DPH | stav | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. NP | Jednotka č. 501 | 1+KK | 29.08 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 502 | 1+KK | 24.63 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 503 | 1+KK | 23.33 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 504 | 1+KK | 23.34 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 505 | 1+KK | 42.8 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 506 | 1+KK | 59.7 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 507 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 508 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 509 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 510 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 511 | 2+KK | 49.96 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 512 | 1+KK | 33.1 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 513 | 1+KK | 33.72 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 514 | 1+KK | 28.13 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 515 | 1+KK | 42.38 m2 | není k dispozici | ||||
5. NP | Jednotka č. 516 | 1+KK | 31.46 m2 | ANO | není k dispozici | |||
5. NP | Jednotka č. 517 | 2+KK | 36.63 m2 | ANO | není k dispozici |
Projekt může doznat dílčích vizuálních změn v návaznosti na změny stavby před jejím dokončením.