Najetím kursoru a kliknutím vyberte jednotku.

K dispozici Není k dispozici
podl. | jednotka | typ | plocha | možné parkování | cena bez DPH | cena s DPH | stav | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. NP | Jednotka č. 301 | 1+KK | 28.98 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 302 | 1+KK | 24.56 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 303 | 1+KK | 23.26 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 304 | 1+KK | 23.26 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 305 | 1+KK | 25.16 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 306 | 1+KK | 26.63 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 307 | 1+KK | 26.8 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 308 | 1+KK | 26.8 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 309 | 1+KK | 26.8 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 310 | 1+KK | 26.8 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 311 | 2+KK | 49.91 m2 | ANO | 8 907 687 Kč | 9 976 609 Kč | k dispozici | DETAIL |
3. NP | Jednotka č. 312 | 1+KK | 33.1 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 313 | 1+KK | 33.72 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 314 | 1+KK | 29.93 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 315 | 2+KK | 43.76 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Jednotka č. 316 | 1+KK | 31.46 m2 | ANO | není k dispozici | |||
3. NP | Jednotka č. 317 | 2+KK | 36.63 m2 | není k dispozici | ||||
3. NP | Nebytový prostor č.01 | 124.46 m2 | není k dispozici |
Projekt může doznat dílčích vizuálních změn v návaznosti na změny stavby před jejím dokončením.