| podl. | jednotka | typ | plocha | terasa | balkon | možné parkování | cena bez DPH | cena s DPH | stav | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NP | Obchodní jednotka č. 01 | Commercial | 101 m2 | - | - | 13 850 000 Kč | 16 758 500 Kč | k dispozici | DETAIL | |
| 1. NP | Obchodní jednotka č. 02 | Commercial | 82 m2 | - | - | 11 250 000 Kč | 13 612 500 Kč | k dispozici | DETAIL | |
| 2. NP | Jednotka č. 208 | 2+KK | 52.36 m2 | - | - | ANO | 11 480 000 Kč | 12 857 600 Kč | k dispozici | DETAIL |
| 7. NP | Jednotka č. 709 | 1+KK + mezanin | 41.8 m2 | - | - | ANO | 7 850 000 Kč | 8 792 000 Kč | k dispozici | DETAIL |
| 7. NP | Jednotka č. 710 | 1+KK + mezanin | 42.41 m2 | - | - | ANO | 7 550 000 Kč | 8 456 000 Kč | k dispozici | DETAIL |
| 7. NP | Jednotka č. 712 | 1+KK + mezanin | 73.5 m2 | - | - | ANO | 12 850 000 Kč | 14 392 000 Kč | k dispozici | DETAIL |
Cena za parkovací stání činí 1 050 000 Kč bez DPH.
