Najetím kursoru a kliknutím vyberte jednotku.

K dispozici Není k dispozici
podl. | jednotka | typ | plocha | možné parkování | cena bez DPH | cena s DPH | stav | detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. NP | Jednotka č. 601 | 1+KK | 29.08 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 602 | 1+KK | 24.63 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 603 | 1+KK | 23.33 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 604 | 1+KK | 23.34 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 605 | 1+KK | 50.8 m2 | není k dispozici | ||||
6. NP | Jednotka č. 606 | 1+KK | 27.48 m2 | není k dispozici | ||||
6. NP | Jednotka č. 607 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 608 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 609 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 610 | 1+KK | 26.45 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 611 | 2+KK | 82.3 m2 | není k dispozici | ||||
6. NP | Jednotka č. 612 | 4+KK | 90.6 m2 | není k dispozici | ||||
6. NP | Jednotka č. 613 | 1+KK | 28.71 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 614 | 2+KK | 42.59 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 615 | 1+KK | 30.85 m2 | ANO | není k dispozici | |||
6. NP | Jednotka č. 616 | 2+KK | 36.63 m2 | ANO | není k dispozici |
Projekt může doznat dílčích vizuálních změn v návaznosti na změny stavby před jejím dokončením.